吳沛恩醫師
周六早班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-01-17 09:10 吳沛恩 初複診 104 點此預約
2026-01-17 09:50 吳沛恩 初複診 112 點此預約
2026-01-17 10:10 吳沛恩 初複診 116 點此預約
2026-01-17 10:20 吳沛恩 初複診 118 點此預約
2026-01-17 10:30 吳沛恩 初複診 120 點此預約
2026-01-17 10:40 吳沛恩 初複診 122 點此預約
2026-01-17 10:50 吳沛恩 初複診 124 點此預約
2026-01-17 11:40 吳沛恩 初複診 134 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-01-24 09:20 吳沛恩 初複診 106 點此預約
2026-01-24 09:30 吳沛恩 初複診 108 點此預約
2026-01-24 09:40 吳沛恩 初複診 110 點此預約
2026-01-24 09:50 吳沛恩 初複診 112 點此預約
2026-01-24 10:00 吳沛恩 初複診 114 點此預約
2026-01-24 10:10 吳沛恩 初複診 116 點此預約
2026-01-24 10:20 吳沛恩 初複診 118 點此預約
2026-01-24 10:30 吳沛恩 初複診 120 點此預約
2026-01-24 10:40 吳沛恩 初複診 122 點此預約
2026-01-24 10:50 吳沛恩 初複診 124 點此預約
2026-01-24 11:00 吳沛恩 初複診 126 點此預約
2026-01-24 11:10 吳沛恩 初複診 128 點此預約
2026-01-24 11:20 吳沛恩 初複診 130 點此預約
2026-01-24 11:30 吳沛恩 初複診 132 點此預約
2026-01-24 11:40 吳沛恩 初複診 134 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2026-01-31 09:00 吳沛恩 初複診 102 點此預約
2026-01-31 09:10 吳沛恩 初複診 104 點此預約
2026-01-31 09:20 吳沛恩 初複診 106 點此預約
2026-01-31 09:30 吳沛恩 初複診 108 點此預約
2026-01-31 09:40 吳沛恩 初複診 110 點此預約
2026-01-31 09:50 吳沛恩 初複診 112 點此預約
2026-01-31 10:00 吳沛恩 初複診 114 點此預約
2026-01-31 10:10 吳沛恩 初複診 116 點此預約
2026-01-31 10:20 吳沛恩 初複診 118 點此預約
2026-01-31 10:30 吳沛恩 初複診 120 點此預約
2026-01-31 10:50 吳沛恩 初複診 124 點此預約
2026-01-31 11:00 吳沛恩 初複診 126 點此預約
2026-01-31 11:10 吳沛恩 初複診 128 點此預約
2026-01-31 11:20 吳沛恩 初複診 130 點此預約
2026-01-31 11:30 吳沛恩 初複診 132 點此預約
2026-01-31 11:40 吳沛恩 初複診 134 點此預約